Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1213 | 20,25% | 573 | 9,56% | 640 | 10,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 563 | 9,40% | 299 | 4,99% | 264 | 4,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1729 | 28,86% | 695 | 11,60% | 1034 | 17,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 710 | 11,85% | 361 | 6,03% | 349 | 5,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1392 | 23,23% | 801 | 13,37% | 591 | 9,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 99 | 1,65% | 70 | 1,17% | 29 | 0,48% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0,60% | 17 | 0,28% | 19 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 235 | 3,92% | 136 | 2,27% | 99 | 1,65% |
9 | STRATA II | 14 | 0,23% | 7 | 0,12% | 7 | 0,12% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5991 | 100,00% | 2959 | 49,39% | 3032 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5991 | 100,00% | 2959 | 49,39% | 3032 | 50,61% |
Diperbarui pada : 23 Agustus 2024