Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 6 0,10% 3 0,05% 3 0,05%
2 KRISTEN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
3 KATHOLIK 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
4 HINDU 5977 99,77% 2953 49,29% 3024 50,48%
5 BUDHA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5991 100,00% 2959 49,39% 3032 50,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5991 100,00% 2959 49,39% 3032 50,61%

Diperbarui pada : 23 Agustus 2024