Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% | 5 | 0,08% |
2 | B | 22 | 0,37% | 14 | 0,23% | 8 | 0,13% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | O | 49 | 0,82% | 25 | 0,42% | 24 | 0,40% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 944 | 15,76% | 453 | 7,56% | 491 | 8,20% |
JUMLAH | 1025 | 17,11% | 496 | 8,28% | 529 | 8,83% | |
BELUM MENGISI | 4966 | 82,89% | 2463 | 41,11% | 2503 | 41,78% | |
TOTAL | 5991 | 100,00% | 2959 | 49,39% | 3032 | 50,61% |
Diperbarui pada : 23 Agustus 2024