PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA PUHU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PUHU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 9 4 5
2 1 S/D 1 TAHUN 17 11 6
3 2 S/D 2 TAHUN 24 10 14
4 3 S/D 3 TAHUN 30 14 16
5 4 S/D 4 TAHUN 29 14 15
6 5 S/D 5 TAHUN 37 17 20
7 6 S/D 6 TAHUN 61 33 28
8 7 S/D 7 TAHUN 60 33 27
9 8 S/D 8 TAHUN 71 40 31
10 9 S/D 9 TAHUN 73 26 47
11 10 S/D 10 TAHUN 78 50 28
12 11 S/D 11 TAHUN 66 35 31
13 12 S/D 12 TAHUN 64 36 28
14 13 S/D 13 TAHUN 79 29 50
15 14 S/D 14 TAHUN 86 41 45
16 15 S/D 15 TAHUN 72 35 37
17 16 S/D 16 TAHUN 88 46 42
18 17 S/D 17 TAHUN 89 46 43
19 18 S/D 18 TAHUN 82 30 52
20 19 S/D 19 TAHUN 94 37 57
21 20 S/D 20 TAHUN 88 52 36
22 21 S/D 21 TAHUN 86 46 40
23 22 S/D 22 TAHUN 88 46 42
24 23 S/D 23 TAHUN 104 53 51
25 24 S/D 24 TAHUN 100 48 52
26 25 S/D 25 TAHUN 85 49 36
27 26 S/D 26 TAHUN 90 49 41
28 27 S/D 27 TAHUN 75 43 32
29 28 S/D 28 TAHUN 110 61 49
30 29 S/D 29 TAHUN 102 56 46
31 30 S/D 30 TAHUN 84 53 31
32 31 S/D 31 TAHUN 94 49 45
33 32 S/D 32 TAHUN 69 34 35
34 33 S/D 33 TAHUN 67 25 42
35 34 S/D 34 TAHUN 90 41 49
36 35 S/D 35 TAHUN 58 30 28
37 36 S/D 36 TAHUN 59 29 30
38 37 S/D 37 TAHUN 74 38 36
39 38 S/D 38 TAHUN 72 42 30
40 39 S/D 39 TAHUN 58 26 32
41 40 S/D 40 TAHUN 79 33 46
42 41 S/D 41 TAHUN 85 41 44
43 42 S/D 42 TAHUN 60 26 34
44 43 S/D 43 TAHUN 107 56 51
45 44 S/D 44 TAHUN 82 45 37
46 45 S/D 45 TAHUN 73 32 41
47 46 S/D 46 TAHUN 72 38 34
48 47 S/D 47 TAHUN 76 37 39
49 48 S/D 48 TAHUN 86 43 43
50 49 S/D 49 TAHUN 103 52 51
51 50 S/D 50 TAHUN 100 59 41
52 51 S/D 51 TAHUN 126 56 70
53 52 S/D 52 TAHUN 108 48 60
54 53 S/D 53 TAHUN 127 67 60
55 54 S/D 54 TAHUN 112 59 53
56 55 S/D 55 TAHUN 133 64 69
57 56 S/D 56 TAHUN 96 44 52
58 57 S/D 57 TAHUN 100 60 40
59 58 S/D 58 TAHUN 82 37 45
60 59 S/D 59 TAHUN 53 25 28
61 60 S/D 60 TAHUN 97 41 56
62 61 S/D 61 TAHUN 74 36 38
63 62 S/D 62 TAHUN 80 46 34
64 63 S/D 63 TAHUN 62 34 28
65 64 S/D 64 TAHUN 48 21 27
66 65 S/D 65 TAHUN 99 45 54
67 66 S/D 66 TAHUN 54 24 30
68 67 S/D 67 TAHUN 56 27 29
69 68 S/D 68 TAHUN 42 17 25
70 69 S/D 69 TAHUN 32 10 22
71 70 S/D 70 TAHUN 86 31 55
72 71 S/D 71 TAHUN 40 15 25
73 72 S/D 72 TAHUN 43 20 23
74 73 S/D 73 TAHUN 28 18 10
75 74 S/D 74 TAHUN 38 17 21
76 75 S/D 75 TAHUN 85 43 42
77 76 S/D 76 TAHUN 44 26 18
78 77 S/D 77 TAHUN 27 13 14
79 78 S/D 78 TAHUN 31 15 16
80 79 S/D 79 TAHUN 12 6 6
81 80 S/D 80 TAHUN 40 14 26
82 81 S/D 81 TAHUN 10 7 3
83 82 S/D 82 TAHUN 25 9 16
84 83 S/D 83 TAHUN 18 7 11
85 84 S/D 84 TAHUN 16 6 10
86 85 S/D 85 TAHUN 37 18 19
87 86 S/D 86 TAHUN 7 3 4
88 87 S/D 87 TAHUN 9 3 6
89 88 S/D 88 TAHUN 7 1 6
90 89 S/D 89 TAHUN 3 1 2
91 90 S/D 90 TAHUN 6 4 2
92 91 S/D 91 TAHUN 10 3 7
93 92 S/D 92 TAHUN 6 4 2
94 93 S/D 93 TAHUN 1 1 0
95 94 S/D 94 TAHUN 1 0 1
96 95 S/D 95 TAHUN 2 1 1
97 96 S/D 96 TAHUN 0 0 0
98 97 S/D 97 TAHUN 1 0 1
99 98 S/D 98 TAHUN 1 0 1
100 99 S/D 99 TAHUN 1 0 1
101 100 S/D 100 TAHUN 2 0 2
102 101 S/D 101 TAHUN 0 0 0
103 102 S/D 102 TAHUN 0 0 0
104 103 S/D 103 TAHUN 0 0 0
105 104 S/D 104 TAHUN 2 1 1
106 105 S/D 105 TAHUN 1 1 0
107 106 S/D 106 TAHUN 0 0 0
108 107 S/D 107 TAHUN 1 0 1
109 108 S/D 108 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 6008 2968 3040
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6008 2968 3040

03 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL PUHU




I GEDE BERATHA AGINAWA, SH.
NIPD/NIP :
  PUHU, 03 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PUHU




I WAYAN SUDARPANA, SP.
NIPD/NIP :